Главная\Видеонаблюдение\Регистраторы видеонаблюдения\Видеорегистратор для систем видеонаблюдения Орбита OT-VNR11 AHD (4 камеры, 5Мр)
Видеорегистратор для систем видеонаблюдения Орбита OT-VNR11 AHD (4 камеры, 5Мр)
Тип ОС | Linux |
Процессор | HI3520D |
Управление | USB-мышь, по сети |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Поддерживаемые режимы видеокамер | 1)1920 x 1080 (1080P) - 4 канала AHD; 2560 х 1920 (5М) - 4 канала AHD; 1920 x 1080 (1080P) - 2 канала AHD + 1920 х 1080 (1080Р) - 2 канала IP; 960 x 1080 (1080N) - 4 канала AHD + 1280 x 960 (960Р) - 4 канала IP; 1920 х 1080 (1080Р) - 16 каналов IP; 1920 х 1080 (1080Р) - 9 каналов IP; 1280 x 960 (960Р) - 16 каналов IP; 2560 х 1920 (5М) - 4 канала IP |
Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга | 4;4;4;8;16;9;16;4 |
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | 4;2;2;4;2;4;4;1 |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
Видеовыходы | VGA/HDMI (1080Р) |
Алгоритм сжатия аудио | G.711А |
Количество аудио входов/выходов (RCA) | 1/1 |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 x SATA до 8Тб |
Архивация | 2 х USB 2.0, по сети |
Интерфейс Ethernet (RJ45) | 10/100 Мб |
Сетевые протоколы | DDNS, E-mail, PPPoe, облачный сервис(www.xmeye.net), RTSP, ARSP, IP фильтр, NTP, UPNP, FTP, Центр тревоги, Wi-Fi, Onvif |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile) |
Последовательные интерфейсы | нет |
Тревожные входы/выходы | нет |
Питание | 12В / 2А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Прочее | Функция WI-FI работает через внешний WI-FI адаптер, поддерживаются модели с процессорами MediaTek 7610U |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.