Главная\Видеонаблюдение\Регистраторы видеонаблюдения\Видерегистратор для систем видеонаблюдения Орбита OT-VNR03 AHD (4 камеры, 5Мр) У
Видерегистратор для систем видеонаблюдения Орбита OT-VNR03 AHD
Тип ОС | Linux |
Процессор | Hi3521D |
Управление | Кнопки на передней панели, USB-мышь, по сети |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Поддерживаемые режимы видеокамер | 1)3072 х 1728 (5M/AHD) - 4 канала; 2560 x 1440 (4M/AHD) - 4 канала; 2560 x 1440 (4M/AHD) - 2 канала + 2560 x 1440 (4М-IP) - 2 канала; 3072 x 1728 (5M/AHD) - 2 канала + 3072 x 1728 (5М-IP) - 2 канала; 2560 x 1440 (4M/IP) - 4 канала; 1920 x 1080 (2M/IP) - 16 каналов; 3072 х 1728 (5M/IP) - 4 канала; 2048 x 1536 (3M/IP) - 4 канала |
Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга | 4;4;4;4;4;16;4;4 |
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | 4;4;2;2;1;4;2;4 |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
Видеовыходы | VGA/HDMI (1080Р) |
Алгоритм сжатия аудио | G.711А |
Количество аудио входов/выходов (RCA) | 4/1 |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 x SATA до 8Тб |
Архивация | 2 х USB 2.0, по сети |
Интерфейс Ethernet (RJ45) | 10/100 Мб |
Сетевые протоколы | IP фильтр, DDNS, NTP, E-mail, ARSP, PPPoe, беспроводная сеть, UPNP, FTP, Wi-Fi, сервер тревоги, облачный сервис(www.xmeye.net), RTSP, Onvif |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile) |
Последовательные интерфейсы | 1 RS-485 |
Тревожные входы/выходы | нет |
Питание | 12В / 2А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Прочее | Функция WI-FI работает через внешний WI-FI адаптер, поддерживаются модели с процессорами MediaTek 7610U |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.